Le jardin
🏅 Tournoi classéGruppen, dann Doppel-K.-o.-System — 6 Teilnehmer
🏊 Poules
Poule A
| # | Joueur | MJ | V | D | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LightYamani | 2 | 2 | 0 | 6 | +5 |
| 2 | Julius | 2 | 1 | 1 | 3 | +1 |
| 3 | Al3xFast | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 |
Poule B
| # | Joueur | MJ | V | D | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amneziia | 2 | 2 | 0 | 6 | +8 |
| 2 | RedYasu | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| 3 | AtomeMante | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 |
🌳 Turnierbaum
🏆 Podium
- 🥇 LightYamani
- 🥈 Amneziia
- 🥉 RedYasu
- 4. Julius
📋 Turnierrangliste
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| #1 | LightYamani | 68 pts |
| #2 | Amneziia | 66 pts |
| #3 | Red_Yasu | 35 pts |
| #4 | Julius | 29 pts |
| 5-6 | AlexFast | 10 pts |
| 5-6 | Atome | 12 pts |
Matches
Gruppen (6)
Hauptbracket (4)
Loser Bracket (2)